Descripción
Wireless 802.11ac 1×1 + Bluetooth 5.2 + 4G LTE + Voice Call, Procesador MediaTek Helio G99 (8C, 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz), Memoria RAM 6GB Soldered LPDDR4x, Almacenamiento interno de 128GB UFS 2.2 (uMCP), Ranura de expansion para memorias MicroSD de hasta (1TB/exFAT), Audio: 4 speakers, 1W x4, optimizado con Dolby Atmos + Microfono 2x Array, Puertos: 1 x USB-C 2.0 (Soporta Data Transfer and Carga) / 1 x Pogo pin conector (4-point) / 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) / 1 x Card slot, Camara Frontal de 8.0MP / Posterior de 13.0MP, Android 12L o superior, Incluye un Lenovo Precision Pen 2 (2023), Color Storm Grey
MODELO | TAB P11 (2ND GEN) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 12L O SUPERIOR | |
PANTALLA | TAMAÑO | 11.5 PULG |
PANTALLA | 2K IPS MULTI-TOUCH | |
TIPO DE PANTALLA | 400 NITS / ANTI-FINGERPRINT / CORNING GORILLA GLASS 3 / TOUCH | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 2000 x 1200 | |
GPU | INTEGRADO / ARM MALI-G57 MC2 GPU | |
CPU | MODELO | MEDIATEK HELIO G99 (8C, 2X A76 @2.2GHZ + 6X A55@2.0GHZ) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 6 GB |
TIPO | LPDDR4x | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
TIPO | UFS 2.2 (uMCP) | |
EXPANSION | ALMACENAMIENTO EXPANDIBLE VIA MICROSD CARD DE HASTA 1TB (exFAT) | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 4G LTE |
BLUETOOTH | 5.2 | |
SENSORES | COULOMB COUNTER HALL SENSOR GIROSCOPIO SENSOR DE LUZ AMBIENTAL ACELEROMETRO |
|
CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | FRONTAL: 8.0MP / POSTERIOR: 13.0MP |
PUERTOS | POGO PIN CONNECTOR (4-POINT) NANO SIM & MICROSD CARD SLOT USB-C 2.0 HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) |
|
AUDIO | 4 SPEAKERS, 1W x4, OPTIMIZED WITH DOLBY ATMOS | |
BATERIA | INTEGRADA 7500 mAh (MINIMO) / 7700 mAh (TIPICO) | |
COLOR | STORM GREY | |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | CARD READER: NANO-SIM & microSD CAR SLOT | |
INCLUYE UN LENOVO PRECISION PEN 2 (2023) | ||
CASE MATERIAL: METAL+PLASTIC | ||
IP52 | ||
DIMENSIONES | LARGO | 16.94 CM |
ANCHO | 26.91 CM | |
ALTO | 0.74 CM | |
PESO | 520 GR |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.