| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 8.1 OREO | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 7 PULG |
| PANTALLA | HD TN | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1024 x 600 | |
| CPU | MODELO | SC7731 |
| NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 1 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 16 GB |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
| BLUETOOTH | SI | |
| CONECTIVIDAD CELULAR | 2G (850/900/1800/1900 MHz) 3G (850/1900 MHz) |
|
| CAMARA | PRINCIPAL O TRASERA | 2.0 MPX |
| FRONTAL | 0.3 MPX | |
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm MICRO-USB 2.0 RANURA DUAL SIM RANURA MICRO SD |
|
| RADIO | RADIO FM | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 2800 MAH |
| ACCESORIOS | ADAPTADOR CABLE USB MANUAL DE USUARIO |
|
TABLET ADVANCE PRIME PR6149, 7″ 1024X600, ANDROID 11 GO, 3G, DUAL SIM, 16GB, RAM 1GB. (ADV-PR6149-6564)
Loading...
| Weight | 0.5 kg |
|---|
Marca
Advance
-
Celulares
HONOR X7C 8GB+256GB
$1,000Original price was: $1,000.$860Current price is: $860. Add to cart -
Accesorios Inteligentes
TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE WIFI NEXXT 2 TOMACORRIENTES, 1 PUERTO USB (NHE-W100)
Read more








