Descripción
FORMATO | LAPTOP | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | VIVOBOOK X413JA | ||
NÚMERO DE PARTE | X413JA-211.VBWB | ||
PANTALLA | 14 PULG LED FHD AMPLIA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIDESLIZANTE | ||
UPC | INTEL CORE i3 1005G1 1.20 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 128GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | NVMe PCIe 3.0 | ||
LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS MICRO SD | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CONJUNTO DE CHIP | GRÁFICOS INTEL UHD | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | INALÁMBRICA | WiFi 802.11AC 5 |
|
BLUETOOTH | 4.2 | ||
SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
PUERTOS | COMBINACIÓN DE AUDIO/MICRO | SI | |
INCORPORAR | CÁMARA WEB | SI | |
PANEL TÁCTIL | SI | ||
PUERTOS | USB 3.1 TIPO-A GEN 1 | 3 | |
USB 3.1 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERÍA | IONES DE LITIO | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 10 HOGAR 64 BITS | |
COMENTARIOS | ADAPTADOR CA 45W |
Sebastián –
La compré y me sorprendió la calidad de sonido, rapidéz, dura bastante la batería para las cosas básicas que hace mi hijo.