NB ASUS TUF FX608JHI-TU380 F16 16" WUXGA IPS, Core i5-14450HX 4.8GHz/8GB DDR5/RTX 5050 8GB La NB ASUS TUF Gaming F16 (FX608JHI-TU380) combina alto rendimiento y resistencia para gaming y trabajo exigente. Equipada con una Core i5-14450HX de 10 núcleos, Memoria RAM de 8GB DDR5 ampliables hasta 64GB y almacenamiento de 512GB SSD M.2 PCIe 4.0 que ofrecen gran velocidad de respuesta. Incluye una NVIDIA GeForce RTX 5050 de 8GB GDDR7, y su pantalla WUXGA/IPS/Anti-glare de 16” y una tasa de refresco de 144Hz para imágenes fluidas y precisas. Conectividad Wi-Fi 6E, HDMI 2.1 FRL y una batería de 70Wh. De diseño robusto que es ideal para usuarios que buscan potencia, conectividad y durabilidad, Color Jaeger Gray (Gris). No incluye sistema operativo / Incluye Mouse y Mochila.
Especificaciones técnicas
| Formato | NOTEBOOK |
|---|---|
| Descripcion | MARCA |
| Pantalla | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE |
| Caracteristicas Adicionales De Pantalla | TASA DE REFRESCO: 144Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 |
| Cpu | INTEL CORE i5 14450HX 2.4 / 4.8 GHZ CACHE L3 20 MB |
| Observaciones De Cpu | 10 NUCLEOS / 16 HILOS |
| Chipset | MOBILE INTEL HM770 EXPRESS |
| Memoria | CAPACIDAD |
| Almacenamiento | CAPACIDAD |
| Video | INDEPENDIENTE |
| Conectividad | LAN |
| Sonido | CHIPSET |
| Incorpora | WEBCAM |
| Puertos | RJ45 |
| Bateria | NRO CELDAS |
| Adaptador De Corriente | Rectangle Conn, 200W, SALIDA: 20V DC, 10A, 200W, ENTRADA: 100-240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL |
| Dimensiones | LARGO |
| Peso | 2.20 kg |
| Sistema operativo | VERSION |
| Comentarios | INCLUYE: MOUSE P309 TUF GAMING M3 / MOCHILA TUF GAMING |
Garantía: 12 meses








